A DJI pár napja jelentette be legújabb okostelefonos gimbálját – az Osmo Mobile 3-at. Ez néhány új funkciót kínál elődjéhez képest.

A legfontosabb változtatás méretben történt a kevesebb helyfoglalás végett. Néhány dedikált mód is került az eszközre, mint a “Sport Mode”, a “Story Mode”, az ActiveTrack 3.0, és gesztusvezérlés.
Az ActiveTrack 3.0 képes gyorsan elinduló, mozgó objektumokat nyomon követni, míg a Story Mode a kiválasztott objektumot követi, videózáskor amit ezek után rövid klippé alakíthat. Hyperlapse és a Timelapse funkciók szintén támogatottak a 180 fokos panoráma és a gesztusvezérléses önarckép készítés mellett. Az új stabilizátorhoz egy új alkalmazást, a DJI Mimo-t kell majd letölteni. Főbb változások a táblázatban:

DJI Osmo Mobile 3 
DJI Osmo Mobile 2
| Osmo Mobile 3 | Osmo mobile 2 | |
|---|---|---|
| Méretek (mm) | Használatban: 285×125×103 Összecsukva: 157×130×46 | 295×113×72 nincs lehetőség |
| Súlya | 405 g | 485 g |
| Maximum üzemidő | 15 óra | 15 óra |
| Gimbal mozgása | Fordulása: -162.5° – 170.3° Forgathatóság: -85.1° – 252.2° Dönthetőség: -104.5° – 235.7° | ±170°; -90° – +70°; ±170° |
| Telefon méretek | Szélesség: 62 – 88 mm Vastagság: ≤ 9.5 mm | 59 – 85 mm ≤ 8.9 mm |
| Követési funkció | ActiveTrack 3.0 | ActiveTrack |
| Lassított felvétel | 1080p 240fps | 1080p 120fps |
| Hyperlapse | Igen (stabilizálássa) | Igen |
| Zoom-lás | Igen | Igen |
| Panoráma | Igen | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth Low Energy 5.0 | Bluetooth Low Energy 4.0 |
| Alkalmazás | DJI Mimo | DJI GO |
Az Osmo Mobile 3, 109 euróba kerül (kb. 35 ezer forint), és elérhető a DJI hivatalos webáruházában.
Forrás: GSMarena, DJI